DT-61 Мультиметр 6 в 1 применяется для замера степени освещенности, шума, уровня влажности, температуры, постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты и коэффициента заполнения импульсов.
Особенности:
- Электробезопасность CAT IV 600V и CAT III 1000V
- Пирометр
- Двойной пластиковый корпус
- Жидкокристаллический дисплей
- Автопределы
- Удержание текущего показания
- Автовыключение.
Технические характеристики:
| Функция | Пределы измерений | Разрешение | Погрешность |
| Люксметр | 20.000 Люкс |
0.1 Люкс |
± 0.5 % ± 10 е.м.р. |
| 40.000 Люкс | |||
| Шумомер | 100 дБ |
0.1 дБ |
± 3.5 дБ |
| 130 дБ | |||
| Влагомер | 95% RH | 0.1% RH | ± 5% RH |
| Температура | 1300 °С | 0.1 °C | ± 3 % ± 1 е.м.р. |
| 750 °С/1400 °F | 0.1 °C/0.1 °F | ± 3 % ± 2 е.м.р. | |
| Бесконтактный поиск статического электричества | 50 – 1000 В | - | |
| Постоянное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± 0.5 % ± 2 е.м.р. |
| Переменное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± 1.2 % ± 10 е.м.р |
| Постоянный ток | 10 А | 0.1 мкА | ± 1 % ± 2 е.м.р. |
| Переменный ток | 10 А | 0.1 мкА | ± 1 % ± 2 е.м.р. |
| Сопротивление | 40 МОм | 0.1 Ом | ± 0.8 % ± 2 е.м.р. |
| Емкость | 100 мкФ | 0.01 нФ | ± 3.5 % |
| Частота | 10 МГц | 0.0001 Гц | ± 1.5 % |
| Коэф. заполнения импульсов | 99.9 % | 0.1 % | ± 1.2 % |
| Тест диодов | постоянным напряжением 2.8 В, током 1 мА | ||
| Прозвонка | звуковой сигнал при сопротивлении < 30 Ом | ||
| Габаритные размеры | 121 х 60.6 х 40 мм | ||
| Вес | 280 г | ||

