DT-932N Цифровой мультиметр предназначен для измерения постоянного/переменного тока, ёмкости, частоты, сопротивления, постоянного/переменного напряжения, а также проводит тест диодов и прозвонку цепей.
Особенности:
- Высокая точность;
- Простое управление;
- Большой ЖК-экран;
- Безопасность, в соответствии с EN61010-1, 600 CATIII защиты от перегрузки.
Технические характеристики:
| Функция | Max | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 1000V | ± 0,5% |
| Переменное напряжение | 1000V | ± 0,8% |
| Ток постоянного напряжения | 10А | ± 1,2% |
| Ток переменного напряжения | 10А | ± 1,8% |
| Сопротивление | 60MΩ | ± 0,8% |
| Емкость | 1000μF | ± 3.0% |
| Частота | 10 МГц | ± 1,5% |
| Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3.0% |
| Рабочий цикл | 9,99% | ± 1,2% |

